我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:宣传中心信息化建设(三次)
二、项目编号:2024-JQ03-W1034
三、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 小间距LED显示屏 | 详见附件 | 平米 | 42,500.00 | 19.824 | 详见附件 | 四川省成都市青羊区。 |
1-2 | LED显示屏配套设备 | 套 | 220,000.00 | 1 | |||
1-3 | 中心服务平台 | 台 | 11,250.00 | 2 | |||
1-4 | 多媒体服务平台软件 | 套 | 33,750.00 | 2 | |||
1-5 | 单通道编码云节点 | 台 | 5,064.00 | 3 | |||
1-6 | 音视频云节点软件 | 套 | 15,186.00 | 3 | |||
1-7 | 双通道4K编码云节点 | 台 | 9,375.00 | 4 | |||
1-8 | 音视频云节点软件 | 套 | 28,125.00 | 4 | |||
1-9 | 多通道编解码云节点 | 台 | 12,960.00 | 1 | |||
1-10 | 音视频云节点软件 | 套 | 30,240.00 | 1 | |||
1-11 | 单通道同步解码云节点 | 台 | 5,064.00 | 10 | |||
1-12 | 音视频云节点软件 | 套 | 15,186.00 | 10 | |||
1-13 | 用户及权限管理 | 套 | 70,000.00 | 1 | |||
1-14 | 内容权限模板 | 套 | 35,000.00 | 1 | |||
1-15 | 用户权限管理模板 | 套 | 35,000.00 | 1 | |||
1-16 | 媒资内容管理 | 套 | 140,000.00 | 1 | |||
1-17 | 资源检索 | 套 | 52,500.00 | 1 | |||
1-18 | 流程管理 | 套 | 87,500.00 | 1 | |||
1-19 | 合成服务 | 套 | 245,000.00 | 1 | |||
1-20 | 转码服务 | 套 | 140,000.00 | 1 | |||
1-21 | 语音识别 | 套 | 87,500.00 | 1 | |||
1-22 | 字幕识别 | 套 | 87,500.00 | 1 | |||
1-23 | 人脸识别 | 套 | 140,000.00 | 1 | |||
1-24 | 关键词提取 | 套 | 87,500.00 | 1 | |||
1-25 | 结构化识别 | 套 | 87,500.00 | 1 | |||
1-26 | 转场识别 | 套 | 140,000.00 | 1 | |||
1-27 | LOGO去除、字幕去除 | 套 | 140,000.00 | 1 | |||
1-28 | 短视频智能模板插件 | 套 | 210,000.00 | 1 | |||
1-29 | 4K专题制作工具 | 套 | 525,000.00 | 1 | |||
1-30 | 协同编辑制作 | 套 | 175,000.00 | 1 | |||
1-31 | 达芬奇协同工具 | 套 | 52,500.00 | 1 | |||
1-32 | 短视频编辑工具 | 套 | 315,000.00 | 1 | |||
1-33 | 基本应用 | 套 | 245,000.00 | 1 | |||
1-34 | 编目审校 | 套 | 87,500.00 | 1 | |||
1-35 | 归档管理 | 套 | 70,000.00 | 1 | |||
1-36 | 智能检索 | 套 | 70,000.00 | 1 | |||
1-37 | 文件上载/下载 | 套 | 70,000.00 | 1 | |||
1-38 | 业务统计 | 套 | 52,500.00 | 1 | |||
1-39 | 权限控制 | 套 | 70,000.00 | 1 | |||
1-40 | 内容创作编辑 | 套 | 30,000.00 | 1 | |||
1-41 | 图片上传与编辑 | 套 | 60,000.00 | 1 | |||
1-42 | 音视频上传与编辑 | 套 | 350,000.00 | 1 | |||
1-43 | 稿件资源管理 | 套 | 50,000.00 | 1 | |||
1-44 | 图片资源管理 | 套 | 50,000.00 | 1 | |||
1-45 | 音视频资源管理 | 套 | 50,000.00 | 1 | |||
1-46 | 文件资源管理 | 套 | 50,000.00 | 1 | |||
1-47 | 文件检索 | 套 | 30,000.00 | 1 | |||
1-48 | 资源采编操作 | 套 | 55,000.00 | 1 | |||
1-49 | 稿件安全管控 | 套 | 50,000.00 | 1 | |||
1-50 | 敏感词管理 | 套 | 60,000.00 | 1 | |||
1-51 | 微信公众号编采及发布 | 套 | 65,000.00 | 1 | |||
1-52 | 新浪微博账号发布及管理 | 套 | 30,000.00 | 1 | |||
1-53 | 门户号发稿及管理 | 套 | 70,000.00 | 1 | |||
1-54 | 数据统计 | 套 | 50,000.00 | 1 | |||
1-55 | 交换机 | 台 | 9,650.00 | 2 | |||
1-56 | 数字会议系统主机 | 台 | 21,000.00 | 1 | |||
1-57 | 桌面式短杆主席单元 | 只 | 9,285.00 | 2 | |||
1-58 | 桌面式短杆代表单元 | 只 | 9,285.00 | 14 | |||
1-59 | 线阵列系统全频扬声器 | 只 | 16,744.00 | 6 | |||
1-60 | 线阵列系统次低频扬声器 | 只 | 18,785.00 | 2 | |||
1-61 | 超低音音箱 | 只 | 20,984.00 | 2 | |||
1-62 | 全频扬声器数字功率放大器 | 台 | 10,200.00 | 2 | |||
1-63 | 次低频扬声器数字功率放大器 | 台 | 14,500.00 | 1 | |||
1-64 | 超低音数字功率放大器 | 台 | 32,760.00 | 1 | |||
1-65 | 补声全频音箱 | 只 | 2,625.00 | 8 | |||
1-66 | 补声数字功率放大器 | 台 | 9,730.00 | 2 | |||
1-67 | 全频扬声器(控制室) | 台 | 2,715.00 | 2 | |||
1-68 | 数字功放(控制室) | 台 | 4,515.00 | 1 | |||
1-69 | 24路数字调音台 | 套 | 58,976.00 | 1 | |||
1-70 | 网络音频扩展卡 | 套 | 11,445.00 | 1 | |||
1-71 | 网络型数字音频处理器(16in16out) | 台 | 33,600.00 | 2 | |||
1-72 | 智能环境控制主机 | 套 | 18,000.00 | 1 | |||
1-73 | 27寸电容触摸一体机 | 台 | 16,744.00 | 1 | |||
1-74 | 数字音频处理播控软件 | 套 | 33,600.00 | 2 | |||
1-75 | 短杆模拟麦克风(控制室) | 台 | 5,880.00 | 1 | |||
1-76 | 环境控制接口机软件 | 套 | 18,000.00 | 1 | |||
1-77 | 智能控制网关编程服务 | 套 | 15,000.00 | 1 | |||
1-78 | 八路强电器 | 台 | 6,300.00 | 1 | |||
1-79 | 八路时序电源 | 台 | 4,500.00 | 2 | |||
1-80 | 65寸电视 | 套 | 3,000.00 | 2 | |||
1-81 | 机柜 | 台 | 6,000.00 | 2 | |||
1-82 | 线缆及相应辅材 | 项 | 35,000.00 | 1 | |||
1-83 | 配电柜 | 台 | 9,000.00 | 1 | |||
1-84 | 嵌入式多媒体桌插(指挥操作台) | 套 | 1,500.00 | 5 | |||
1-85 | 嵌入式多媒体桌插(协调作业区) | 套 | 1,500.00 | 9 | |||
1-86 | 超高清视频制作分布式存储 | 台 | 490,000.00 | 3 | |||
1-87 | 万兆交换机(12口) | 套 | 21,000.00 | 2 | |||
1-88 | 万兆交换机(24口) | 套 | 45,000.00 | 2 | |||
1-89 | 千兆交换机 | 套 | 7,000.00 | 1 | |||
1-90 | 安全传输管理设备及业务配套 | 套 | 12,000.00 | 1 | |||
1-91 | 视频制作核心集群设备 | 台 | 42,000.00 | 3 | |||
1-92 | 智能媒资平台集群设备 | 台 | 46,000.00 | 3 | |||
1-93 | 媒体处理终端 | 台 | 90,000.00 | 2 | |||
1-94 | AI智能分析设备终端1 | 台 | 35,000.00 | 1 | |||
1-95 | AI智能分析设备终端2 | 台 | 58,000.00 | 1 | |||
1-96 | AI智能分析设备终端3 | 台 | 87,000.00 | 1 | |||
1-97 | 4K专题片超高清制作终端 | 台 | 78,000.00 | 4 | |||
1-98 | 短视频编辑终端 | 台 | 36,000.00 | 4 | |||
1-99 | 编目终端 | 套 | 35,000.00 | 1 | |||
1-100 | 文件上载终端 | 台 | 35,000.00 | 1 | |||
1-101 | 电视墙监视器 | 台 | 12,000.00 | 4 | |||
1-102 | 抠像幕布 | 项 | 20,000.00 | 1 | |||
1-103 | 幕布 | 套 | 6,000.00 | 2 | |||
1-104 | 12G-5视频电缆 | 卷 | 5,000.00 | 3 | |||
1-105 | 12G-5视频接头 | 盒 | 3,500.00 | 2 | |||
1-106 | 12G-3视频电缆 | 卷 | 3,500.00 | 2 | |||
1-107 | 12G-3视频接头 | 盒 | 3,500.00 | 2 | |||
1-108 | 无屏蔽音频电缆 | 卷 | 1,000.00 | 3 | |||
1-109 | 话筒音频电缆 | 卷 | 2,200.00 | 2 | |||
1-110 | 卡侬母头 | 个 | 40.00 | 100 | |||
1-111 | 卡侬公头 | 个 | 40.00 | 100 | |||
1-112 | 视频-3-4.5模块 | 套 | 1,200.00 | 1 | |||
1-113 | 视频-5模块 | 套 | 4,000.00 | 1 | |||
1-114 | 机柜机架及工程辅助材料 | 批 | 50,000.00 | 1 | |||
1-115 | LED平板灯具780DMX单色 | 台 | 5,100.00 | 24 | |||
1-116 | LED100W聚光灯具 | 台 | 5,500.00 | 8 | |||
1-117 | 恒力吊杆3米 | 套 | 1,500.00 | 32 | |||
1-118 | 固定轨道 | 米 | 300.00 | 32 | |||
1-119 | 滑动轨道 | 米 | 300.00 | 36 | |||
1-120 | 万向滑车 | 套 | 200.00 | 24 | |||
1-121 | 灯具滑车 | 套 | 200.00 | 32 | |||
1-122 | 线缆滑车 | 套 | 200.00 | 32 | |||
1-123 | 连接板 | 套 | 150.00 | 4 | |||
1-124 | 压板 | 套 | 140.00 | 32 | |||
1-125 | 托架 | 套 | 120.00 | 16 | |||
1-126 | 垂直吊架 | 套 | 300.00 | 16 | |||
1-127 | 轨道挡板 | 套 | 120.00 | 32 | |||
1-128 | 数字1024调光台 | 台 | 8,000.00 | 1 | |||
1-129 | 信号放大器1进8出 | 台 | 4,000.00 | 2 | |||
1-130 | 电缆3*1.5 | 卷 | 700.00 | 5 | |||
1-131 | 信号线2*0.5 | 卷 | 500.00 | 6 | |||
1-132 | 电源胶木接插件 | 副 | 80.00 | 32 | |||
1-133 | 信号三芯接插件 | 副 | 70.00 | 70 | |||
1-134 | 铝制灯勾 | 副 | 40.00 | 32 | |||
1-135 | 灯号牌 | 副 | 50.00 | 32 | |||
1-136 | 保险链 | 条 | 50.00 | 64 | |||
1-137 | 绝缘灯控杆 | 副 | 1,200.00 | 1 | |||
1-138 | 安装配件 | 项 | 10,000.00 | 1 | |||
1-139 | 配电系统(供配电系统) | 项 | 900,000.00 | 1 | |||
1-140 | 配电系统(防雷接地系统) | 项 | 100,000.00 | 1 | |||
1-141 | 空调通风系统 | 项 | 555,000.00 | 1 | |||
1-142 | 机房综合布线系统 | 项 | 39,400.00 | 1 | |||
1-143 | 机柜 | 项 | 82,000.00 | 1 | |||
1-144 | 消防报警系统 | 项 | 215,000.00 | 1 | |||
1-145 | 动环监控系统 | 套 | 509,800.00 | 1 | |||
1-146 | 内网机房屏蔽系统 | 项 | 470,707.00 | 1 | |||
1-147 | 互联网机房-核心交换机 | 台 | 8,500.00 | 1 | |||
1-148 | 互联网机房-24口接入交换机 | 台 | 2,500.00 | 2 | |||
1-149 | 互联网机房-48口接入交换机 | 台 | 8,100.00 | 1 | |||
1-150 | 内网机房-核心交换机 | 套 | 95,000.00 | 1 | |||
1-151 | 内网机房-24口接入交换机 | 台 | 37,000.00 | 3 | |||
1-152 | 内网机房-48口接入交换机 | 台 | 8,100.00 | 5 | |||
1-153 | 放映室机房-48口接入交换机 | 台 | 8,100.00 | 1 | |||
1-154 | UPS配电室-24口接入交换机 | 台 | 2,500.00 | 2 | |||
1-155 | 互联网-UTM安全网关 | 台 | 148,000.00 | 1 | |||
1-156 | 互联网-WEB防火墙 | 台 | 128,400.00 | 1 | |||
1-157 | 内网-防火墙 | 台 | 157,000.00 | 1 | |||
1-158 | 内网-漏洞扫描系统 | 台 | 170,000.00 | 1 | |||
1-159 | 内网--终端威胁防御系统 | 台 | 117,000.00 | 1 | |||
1-160 | 内网-数据库审计系统 | 台 | 214,000.00 | 1 | |||
1-161 | 内网-WEB防火墙 | 台 | 180,000.00 | 1 | |||
1-162 | 内网-网络安全管理系统 | 套 | 186,400.00 | 1 | |||
1-163 | 音频工作站 | 套 | 25,000.00 | 1 | |||
文章推荐: