询价通知书编码: | 20241004454 | 询价通知书名称: | 长春分公司-北湖精细化工项目-消防器材询价 | 采购联系人: | 高业聪 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13313649897 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 出入口标志牌 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
1 | 隔离警示带 | 盘 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
2 | 肢体固定气囊 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
3 | 躯体固定气囊 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
4 | PH试纸 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
5 | 便携危险化学品检测片 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
6 | 消防过滤式自救呼吸器 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
7 | 逃生缓降器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
8 | 医药急救箱 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
9 | 折叠担架 | 张 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
10 | 医用氧气钢瓶和2-4接口的供氧管路 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
11 | 综合急救箱 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
12 | 急救药品 | 组 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
13 | 自动体外除颤器 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
14 | 多功能担架 | 张 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
15 | 便携式心肺复苏机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
16 | 被褥和担架 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
17 | 吸引器 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
18 | 单一气体检测仪 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
19 | 激光测距仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
20 | 可燃气体检测仪 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
21 | 有毒气体检测仪 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
22 | 单人洗消帐篷 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
23 | 公众洗消帐篷 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
24 | 木质堵漏楔 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
25 | 危险警示牌 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
26 | 各类警示牌 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
27 | 手持扩音器(大光率) | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
28 | 无齿锯片 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
29 | 手动破拆工具组 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
30 | 液压破拆工具组 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
31 | 无齿锯 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
32 | 液压千斤顶 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
33 | 双轮异向切割锯 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
34 | 简易洗消喷淋器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
35 | 移动排烟机(电动) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
36 | 移动排烟机(机动) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
37 | 闪光警示灯 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
38 | 移动照明灯组(发电) | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
39 | 移动照明灯组(蓄电) | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
40 | 移动发电机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
41 | 测温仪 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
42 | 消防用红外热像仪 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
43 | 无线气体复合仪 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
44 | VOC挥发性有毒气体探测仪 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
45 | 消防红外无人机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
46 | 水质分析仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
47 | 电子酸碱检测仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
48 | 电子气象仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
49 | 机动链锯 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
50 | 注入式堵漏工具 | 组 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
51 | 堵漏枪 | 支 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
52 | 外封式堵漏袋 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
53 | 捆绑式堵漏袋 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
54 | 金属堵漏套管 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
55 | 磁压式堵漏工具 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
56 | 下水道阻流袋 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
57 | 内封式堵漏袋 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
58 | 无火花工具 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
59 | 手持钢筋速断器 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
60 | 消防轻型安全绳 | 根 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
61 | 消防轻型安全绳 | 根 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
62 | 绝缘剪断钳 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
63 | 手提式强光照明灯 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
64 | 救生抛投器 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
65 | 救生照明线 | 盘 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
66 | 救生软梯 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
67 | 多功能挠钩 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
68 | 稳固保护附件 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
69 | 大功率固定式填充泵组 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
70 | 防高温手套 | 副 | 12.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
71 | 有毒物质密封桶 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
72 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
73 | 静力绳100米(11.5mm) | 根 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
74 | 固定式充气防爆柜 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
75 | 电绝缘装具 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
76 | 集污袋 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
77 | 气密隔热服 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结100%。 |
78 | 训练结绳4米 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-09 | 点数 吉林省吉林省长春市吉林省长春市宽城区新立堡上海宝冶精细化工项目部 18943655223 张博 货到现场,验收合格完毕后月结10 |
文章推荐:
河南公司濮阳公司濮阳职业技术学院、龙大无纺布、华源纺织、天再生光伏项目运行维护(14个月)询价采购